 Lexas.BIZ > Glossar > Finanzmarkt > Kapitalmarkt > Rentenmarkt
Lexas.BIZ > Glossar > Finanzmarkt > Kapitalmarkt > Rentenmarkt
					
			Rentenmarkt
			Der Rentenmarkt (auch 
			Obligationenmarkt oder Anleihenmarkt,
			englisch Bond market) ist ein Segment des
			Kapitalmarktes, auf dem
			verzinsliche Wertpapiere und
			Teilschuldverschreibungen, die so genannten
			Rentenpapiere, gehandelt werden. Der Schuldner (Emittent) 
			erhält am
			Primärmarkt (primary market) von den Gläubigern, im Austausch 
			gegen Schuldverschreibungen (Bonds), befristet Kapital. Die 
			emittierten Papiere können im
			Sekundärmarkt (secondary market) weiterverkauft werden. Die 
			Handelsvolumen von Anleihen auf dem internationalen Rentenmarkt sind 
			im nominalen Vergleich zum
			Aktienmarkt deutlich höher.
			Die wichtigsten internationalen Rentenmärkte 
			sind die für Staatsanleihen
			
			Deutschlands,
			Japans,
			
			Großbritanniens und der
			
			Vereinigten Staaten. Das US-amerikanische Segment ist im 
			internationalen wie inneramerikanischen Vergleich größte 
			Kapitalmarktsegment und stellte 1999 bei einem Handelsvolumen von 
			16.227 Mrd. US-Dollar rund 50 % aller U.S.-Kapitalanlagen. 2008 
			waren es 33.490 Mrd. US-Dollar.
			
			Quellen
			
			Weblinks