| 
					 Der Tolar (SIT) war 
					die
					
					slowenische Währung, die die Banka Slovenije 
					seit der Unabhängigkeit des Staates Slowenien im Jahre 1991 
					bis zur Ablösung der Währung durch den
					Euro am 1. Januar 
					2007 herausgab. Der Tolar wurde am 8. Oktober 1991 
					eingeführt. Es wurde ein 1:1-Umtauschkurs zum bis dahin 
					geltenden
					
					Jugoslawischen Dinar festgelegt. Ein Tolar entsprach 100
					Stotin. Der Name Tolar entstammt dem Wort 
					Taler. 
					
						- 
						
Die Geldscheine 
						unterteilten sich in 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1.000, 
						5.000 und 10.000 SIT. Auf ihnen waren berühmte 
						Persönlichkeiten der slowenischen Politik, Geschichte 
						und Gesellschaft abgebildet. 
						 
						- 
						
Münzen gab es 
						im Wert von 10, 20, 50 Stotin sowie 1, 2, 5, 10, 20 und 
						50 SIT. Auf der Kopfseite waren besondere Tiere der 
						slowenischen Fauna abgebildet. 
						 
					 
					Slowenien ist am 1. Mai 2004 der
					EU 
					beigetreten. Am 27. Juni 2004 erfolgte zusammen mit
					
					Estland und
					
					Litauen der Beitritt zum
					Wechselkursmechanismus II. 
					Am 8. März 2006 hat
					
					Slowenien als erster der zum 1. Mai 2004 beigetretenen 
					Staaten einen offiziellen Antrag zur Einführung des Euro zum 
					1. Januar 2007 gestellt, dem die verschiedenen Europäischen 
					Gremien sukzessive zustimmten. Seit dem 1. Januar 2007 ist 
					der Euro offizielles Zahlungsmittel in Slowenien, mit einem 
					fixen Wechselkurs von 239,640 Tolar für einen Euro. 
					 | 
					
					
					 |