Um Verwechslungen auszuschließen, werden Währungssymbole, die für
mehrere Währungen gelten, auch zusammen mit Buchstabenkürzeln
verwendet (beispielsweise US-$, US$).
Tabelle
aller Währungssymbole |
---|
¤ | Allgemeines Währungssymbol (Platzhalter für eine noch
konkret zu ergänzende Währung) |
| Altyn (ehemalige russische Münze) |
₳ | Austral (ehemalige argentinische Währung) |
฿ | Baht (Thailand) |
$ | Boliviano (Bolivien) |
¢ | Cent (wird für US- und einige andere Cents benutzt, jedoch nicht für
den Eurocent) |
¢ | Colón (Costa
Rica CRC; SVC ehemalige Währung in El Salvador) |
₢ | Cruzeiro (ehemalige Währung in Brasilien) |
$ | Dollar (Anguilla, Antigua und Barbuda, Australien, Bahamas, Barbados, Belize, Bermuda, Brunei, Dominica, Ecuador, Fidschi, Grenada, Guyana, Hongkong (nicht auf Banknoten), Jamaika, Jungferninseln, Kaimaninseln, Kanada, Liberia, Mikronesien, Montserrat, Namibia, Neuseeland, Osttimor, Palau, Salomonen, Simbabwe, Singapur, St. Kitts und Nevis, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Suriname, Trinidad und Tobago, Tuvalu, Vereinigte Staaten) |
圓 | Dollar (Hongkong – nur auf Banknoten der Bank of China sowie der Standard
Chartered Bank) |
元 | Dollar (Hongkong – nur auf Banknoten der Hongkong and Shanghai Banking
Corporation) |
₫ | Đồng (Vietnam) |
₯ | Drachme (ehemalige Währung in Griechenland) |
€ | Euro (Andorra, Belgien, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Französisch-Guayana, Griechenland, Guadeloupe, Italien, Kosovo, Luxemburg, Malta, Martinique, Mayotte, Monaco, Montenegro, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Réunion, Saint-Barthélemy, Saint Martin, Saint-Pierre und Miquelon, San Marino, Slowakei, Slowenien, Spanien, Republik Irland, Vatikanstadt, Zypern) |
₠ | Europäische Währungseinheit (ehemalige Rechnungswährung in Andorra, Belgien, Dänemark, Deutschland, Frankreich, Französisch-Guayana, Griechenland, Großbritannien, Guadeloupe, Irland, Italien, Luxemburg, Martinique, Mayotte, Niederlande, Portugal, Réunion, Saint-Barthélemy, Saint Martin, Saint-Pierre
und Miquelon, San Marino, Spanien) |
ƒ | Florin (Aruba) |
₣ | Franc (ehemalige Währung in Belgien, Frankreich, Französisch-Guayana, Guadeloupe, Luxemburg, Martinique, Mayotte, Réunion, Saint-Barthélemy, Saint Martin, Saint-Pierre
und Miquelon) |
ƒ | Gulden (Niederländische
Antillen; ehemalige Währung in Aruba) |
ƒ | Gulden (ehemalige Währung in den Niederlanden) |
₴ | Hrywnja (Ukraine) |
₭ | Kip (Laos) |
kr | Krone (Dänemark, Schweden, Norwegen, Island) |
₤ | Lira (ehemalige Währung in Italien, Malta, San Marino, Vatikanstadt) |
ℳ | Mark (In Deutschland von 1871 bis 1923 gültige Währung) |
₥ | Mill (früher für ein Tausendstel eines US-Dollars) |
₦ | Naira (Nigeria) |
元 | Neuer Dollar (Taiwan) |
₤ | Türkische Lira (Türkei) |
₪ | Neuer Schekel (Israel) |
S/. | Nuevo Sol (Peru) |
₧ | Peseta (ehemalige Währung in Andorra, Spanien) |
$ | Peso (Argentinien, Chile, Kolumbien, Mexiko) |
₱ | Peso (Dominikanische
Republik, Kuba, Philippinen, Uruguay) |
₰ | Pfennig (früher in Deutschland verwendet) |
£ | Pfund (Ägypten, Falklandinseln, Gibraltar, Großbritannien, Guernsey, Insel Man, Jersey, Libanon, Nordirland, St. Helena, Zypern, Syrien; ehemalige Währung der Republik Irland) |
R | Rand (Südafrika) |
R$ | Real (Brasilien) |
ℛℳ | Reichsmark und Rentenmark (In
Deutschland von 1923 bis 1948 gültige Währung) |
元 | Renminbi
(Yuan) [China (außer Hongkong, Macau, Taiwan)] |
៛ | Riel (Kambodscha) |
﷼ | Riyal (Iran, Jemen, Katar, Oman, Saudi-Arabien) |
руб | Rubel (Russland) |
₨ | Rupie (Indien, Mauritius, Nepal, Pakistan, Seychellen, Sri Lanka) |
| Cifrão – für Escudo, die bis 2001 gültige Währung in Portugal |
$ |
৲ | Rupie (Bengalische Zeichen für Rupie) |
৳ |
૱ | Rupie (Gudscharati-Zeichen
für Rupie) |
௹ | Rupie (Tamilisches Zeichen für Rupie) |
₮ | Tögrög (Mongolei) |
₩ | Won (Südkoreanischer
Won, Nordkoreanischer Won: Korea) |
¥ | Yen (Japan) |
円 |
Zł | Złoty (Polen) |